<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Hub-Grade &#8211; Le Blog	</title>
	<atom:link href="https://blog.hub-grade.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.hub-grade.com/</link>
	<description>Espaces de travail, immobilier d&#039;entreprise, coworking, start-up &#38; QVT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2024 14:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Sécuriser un espace de coworking ou des bureaux partagés : tous nos conseils par Gérer un espace de coworking : conseils et astuces		</title>
		<link>https://blog.hub-grade.com/tous-nos-conseils-pour-securiser-un-espace-de-coworking-ou-des-bureaux-partages/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gérer un espace de coworking : conseils et astuces]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 12:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.hub-grade.com/?p=14371#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Qui dit bureaux partagés dit sécurité, en particulier si certains membres ont la possibilité de laisser leur matériel dans l’espace. Certains gestionnaires d’espaces de coworking proposent un accès 7j/7 24h/24. Cela nécessite du matériel spécifique : badge personnel, serrures connectées liées à une application mobile comme Neop ou Kisi. Chaque espace de travail doit disposer d’une clé, les open spaces de casiers à code ou à cadenas. Enfin, une alarme constitue un bon moyen de dissuasion. Découvrez notre article complet sur la sécurisation d&#8217;espace de coworking. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Qui dit bureaux partagés dit sécurité, en particulier si certains membres ont la possibilité de laisser leur matériel dans l’espace. Certains gestionnaires d’espaces de coworking proposent un accès 7j/7 24h/24. Cela nécessite du matériel spécifique : badge personnel, serrures connectées liées à une application mobile comme Neop ou Kisi. Chaque espace de travail doit disposer d’une clé, les open spaces de casiers à code ou à cadenas. Enfin, une alarme constitue un bon moyen de dissuasion. Découvrez notre article complet sur la sécurisation d&rsquo;espace de coworking. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Où installer son bureau à Nantes ? par Tout savoir sur l’immobilier de bureau flexible à Nantes &#124; Hub-Grade, le Blog		</title>
		<link>https://blog.hub-grade.com/location-de-bureaux-a-nantes-quels-sont-les-meilleurs-quartiers-pour-implanter-son-entreprise/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tout savoir sur l’immobilier de bureau flexible à Nantes &#124; Hub-Grade, le Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 09:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.hub-grade.com/?p=7048#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Plusieurs pôles tertiaires se distinguent à Nantes. Situé à l’ouest de la ville et profitant d’une situation géographique idéale, le quartier d’affaires international Euronantes compte aujourd’hui plus de 400.000 m² de bureaux. Dynamique, ce pôle économique de Nantes abrite les bureaux de nombreuses entreprises nationales et internationales. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Plusieurs pôles tertiaires se distinguent à Nantes. Situé à l’ouest de la ville et profitant d’une situation géographique idéale, le quartier d’affaires international Euronantes compte aujourd’hui plus de 400.000 m² de bureaux. Dynamique, ce pôle économique de Nantes abrite les bureaux de nombreuses entreprises nationales et internationales. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Location de bureaux à Lille : quels sont les meilleurs quartiers pour implanter son entreprise ? par 5 raisons d’installer sa start-up du côté de Lille &#124; Hub-Grade, le Blog		</title>
		<link>https://blog.hub-grade.com/location-de-bureaux-a-lille-quels-sont-les-meilleurs-quartiers-pour-implanter-son-entreprise/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[5 raisons d’installer sa start-up du côté de Lille &#124; Hub-Grade, le Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 09:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.hub-grade.com/?p=6875#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] pour les jeunes entreprises. Chaque année, la ville enregistre de nombreuses nouvelles implantations et créations d’entreprises. Plusieurs pôles d’activités, spécialisés par filières, peuvent aujourd’hui accueillir les [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] pour les jeunes entreprises. Chaque année, la ville enregistre de nombreuses nouvelles implantations et créations d’entreprises. Plusieurs pôles d’activités, spécialisés par filières, peuvent aujourd’hui accueillir les [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur La chemisette au travail est-elle toujours un fashion faux pas ? par Astuces de bureau - Gérer la canicule &#124; Hub-Grade, le Blog		</title>
		<link>https://blog.hub-grade.com/chemisette-au-travail/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Astuces de bureau - Gérer la canicule &#124; Hub-Grade, le Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 10:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.hub-grade.com/?p=6769#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] bonus : la chemisette revient en force au travail, parce qu&#8217;on n&#8217;est jamais assez [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bonus : la chemisette revient en force au travail, parce qu&rsquo;on n&rsquo;est jamais assez [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Bien-être au travail : l&#8217;infographie qui démontre l&#8217;importance du bonheur pour les entreprises par L&#039;humour au travail : vices &#38; vertus du rire au bureau &#124; Blog Hub-Grade		</title>
		<link>https://blog.hub-grade.com/infographie-bien-etre-et-bonheur-au-travail/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[L&#039;humour au travail : vices &#38; vertus du rire au bureau &#124; Blog Hub-Grade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 08:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.hub-grade.com/?p=4531#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sans dire, une équipe qui rit beaucoup est une équipe heureuse. Est-il utile de rappeler qu&#8217;un moral élevé améliore la productivité [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sans dire, une équipe qui rit beaucoup est une équipe heureuse. Est-il utile de rappeler qu&#8217;un moral élevé améliore la productivité [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
